Flowchart 訪問看護 適応保険フローチャート
-
特定疾病
特定疾病の範囲
特定疾病については、その範囲を明確にするとともに、介護保険制度における要介護認定の際の運用を容易にする観点から、個別疾病名を列記している(介護保険法施行令第二条)
- がん【がん末期】
医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る - 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の股関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- がん【がん末期】
-
別表7疾病
特定疾病については、その範囲を明確にするとともに、介護保険制度における要介護認定の際の運用を容易にする観点から、個別疾病名を列記している(介護保険法施行令第二条)
- 末期の悪性腫瘍
- 多発性硬化症
- 重症筋無力症
- スモン
- 筋萎縮性側索硬化症
- 脊髄小脳変性症
- ハンチントン病
- 進行性筋ジストロフィー症
- パーキンソン病関連疾患
[進行性核上性麻痺] [大脳皮質基底核変性症] [パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって、生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る)] - 多系統萎縮症
[線条体黒質変性症] [オリーブ橋小脳萎縮症] [シャイ・ドレーガー症候群] - ブリオン病
- 亜急性硬化性全脳炎
- ライソゾーム病
- 副腎白質ジストロフィー
- 脊髄性筋萎縮症
- 球脊髄性筋委縮症
- 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
- 後天性免疫不全症候群
- 頚椎損傷
- 人工呼吸器を使用している状態
介護保険料金表:(※1単位= 10.42円)(生駒市・奈良市・木津川市 令和元年10月現在)
介護 サービス内容
備 考 | 単位数 | 料金2割負担 | 料金1割負担 | 料金3割負担 | |
---|---|---|---|---|---|
訪問看護Ⅰ1 | 20分未満 | 312単位 | ¥325 | ¥650 | ¥975 |
訪問看護Ⅰ2 | 30分未満 | 469単位 | ¥489 | ¥977 | ¥1,466 |
訪問看護Ⅰ3 | 30分以上60分未満 | 819単位 | ¥853 | ¥1,707 | ¥2,560 |
訪問看護Ⅰ4 | 60分以上90分未満 | 1,122単位 | ¥1,169 | ¥2,338 | ¥3,507 |
介護予防 サービス内容
備 考 | 単位数 | 料金2割負担 | 料金1割負担 | 料金3割負担 | |
---|---|---|---|---|---|
訪問看護Ⅰ1 | 20分未満 | 301単位 | ¥314 | ¥627 | ¥941 |
訪問看護Ⅰ2 | 30分未満 | 449単位 | ¥468 | ¥936 | ¥1,404 |
訪問看護Ⅰ3 | 30分以上60分未満 | 790単位 | ¥823 | ¥1,646 | ¥2,470 |
訪問看護Ⅰ4 | 60分以上90分未満 | 1,084単位 | ¥1,130 | ¥2,259 | ¥3,389 |
その他加算
備 考 | 単位数 | 料金2割負担 | 料金1割負担 | 料金3割負担 | |
---|---|---|---|---|---|
初回加算 | 300 単位 | ¥313 | ¥625 | ¥938 | |
サービス提供体制加算 | 1回の訪問につき | 6 単位 | ¥6 | ¥13 | ¥19 |
退院時共同指導加算 | 1回につき | 600 単位 | ¥625 | ¥1,250 | ¥1,876 |
緊急時訪問看護加算 | 1月につき | 574 単位 | ¥598 | ¥1,196 | ¥1,794 |
特別管理加算(Ⅰ) | 1月につき | 500 単位 | ¥521 | ¥1,042 | ¥1,563 |
特別管理加算(Ⅱ) | 1月につき | 250 単位 | ¥261 | ¥521 | ¥782 |
夜間・早朝加算 | 夜間(18時~22時)・早朝(6時~8時)は訪問看護費の25%増 | ||||
深夜加算 | 深夜(22時~6時)は訪問看護費の50%増 | ||||
複数名訪問加算 (看護師と看護師等の場合) |
30分未満 | 254 単位 | ¥265 | ¥529 | ¥794 |
30分以上 | 402 単位 | ¥419 | ¥838 | ¥1,257 | |
複数名訪問加算 (看護師と看護補助者の場合) |
30分未満 | 201 単位 | ¥209 | ¥419 | ¥628 |
30分以上 | 317 単位 | ¥330 | ¥661 | ¥991 | |
⾧時間訪問看護加算 | 90分以上の訪問1回 | 300 単位 | ¥313 | ¥625 | ¥938 |
ターミナルケア加算 (介護予防は適用されません) | 死亡月につき | 2,000 単位 | ¥2,084 | ¥4,168 | ¥6,252 |
看護・介護職員 連携強化加算 | 1回につき | 250 単位 | ¥261 | ¥521 | ¥782 |
保険適用外料金については、個別にお問い合わせ下さい。 なお複数のサービスをご利用の場合、ご利用料の合計が四捨五 入の関係で変わることがございます。
介護保険料金表:(※1単位= 11.05円)(四條畷市 令和元年10月現在)
介護 サービス内容
備 考 | 単位数 | 料金2割負担 | 料金1割負担 | 料金3割負担 | |
---|---|---|---|---|---|
訪問看護Ⅰ1 | 20分未満 | 312単位 | ¥345 | ¥690 | ¥1,034 |
訪問看護Ⅰ2 | 30分未満 | 469単位 | ¥518 | ¥1,036 | ¥1,555 |
訪問看護Ⅰ3 | 30分以上60分未満 | 819単位 | ¥905 | ¥1,810 | ¥2,715 |
訪問看護Ⅰ4 | 60分以上90分未満 | 1,122単位 | ¥1,240 | ¥2,480 | ¥3,719 |
介護予防 サービス内容
備 考 | 単位数 | 料金2割負担 | 料金1割負担 | 料金3割負担 | |
---|---|---|---|---|---|
訪問看護Ⅰ1 | 20分未満 | 301単位 | ¥333 | ¥665 | ¥998 |
訪問看護Ⅰ2 | 30分未満 | 449単位 | ¥496 | ¥992 | ¥1,488 |
訪問看護Ⅰ3 | 30分以上60分未満 | 790単位 | ¥873 | ¥1,746 | ¥2,619 |
訪問看護Ⅰ4 | 60分以上90分未満 | 1,084単位 | ¥1,198 | ¥2,396 | ¥3,593 |
その他加算
備 考 | 単位数 | 料金2割負担 | 料金1割負担 | 料金3割負担 | |
---|---|---|---|---|---|
初回加算 | 300 単位 | ¥332 | ¥663 | ¥995 | |
サービス提供体制加算 | 1回の訪問につき | 6 単位 | ¥7 | ¥13 | ¥20 |
退院時共同指導加算 | 1回につき | 600 単位 | ¥663 | ¥1,326 | ¥1,989 |
緊急時訪問看護加算 | 1月につき | 574 単位 | ¥634 | ¥1,269 | ¥1,903 |
特別管理加算(Ⅰ) | 1月につき | 500 単位 | ¥553 | ¥1,105 | ¥1,658 |
特別管理加算(Ⅱ) | 1月につき | 250 単位 | ¥276 | ¥553 | ¥829 |
夜間・早朝加算 | 夜間(18時~22時)・早朝(6時~8時)は訪問看護費の25%増 | ||||
深夜加算 | (22時~6時)は訪問看護費の50%増 | ||||
複数名訪問加算 (看護師と看護師等の場合) |
30分未満 | 254 単位 | ¥281 | ¥561 | ¥842 |
30分以上 | 402 単位 | ¥444 | ¥888 | ¥1,333 | |
複数名訪問加算 (看護師と看護補助者の場合) |
30分未満 | 201 単位 | ¥222 | ¥444 | ¥666 |
30分以上 | 317 単位 | ¥350 | ¥701 | ¥1,051 | |
⾧時間訪問看護加算 | 90分以上の訪問1回 | 300 単位 | ¥332 | ¥663 | ¥995 |
ターミナルケア加算 (介護予防は適用されません) | 死亡月につき | 2,000 単位 | ¥2,210 | ¥4,420 | ¥6,630 |
看護・介護職員 連携強化加算 | 1回につき | 250 単位 | ¥276 | ¥553 | ¥829 |
保険適用外料金については、個別にお問い合わせ下さい。 なお複数のサービスをご利用の場合、ご利用料の合計が四捨五入の関係で変わることがございます。
医療保険 での利用料金(※1単位= 10円)
自己負担は、利用料金の合計に対し、利用者が提示する被保険者証や各種受給者証で確認される負担率1割~3割をご負担頂 きます。受給者証の種類によっては、公費負担が適用になり、自己負担が軽減される場合があります。 なお、保険が適用 されない場合の費用は全額利用者負担となります。
サービス内容 | 単位数 | 料金2割負担 | 料金1割負担 | 料金3割負担 | |
---|---|---|---|---|---|
訪問看護基本療養費Ⅰ | |||||
週3日目まで | 555単位 | ¥555 | ¥1,110 | ¥1,665 | |
週4日目以降 | 655単位 | ¥655 | ¥1,310 | ¥1,965 | |
週4日目以降 ※理学療法士(PT)・作業療法士(OT)・言語聴覚士(ST)の場合 | 555単位 | ¥555 | ¥1,110 | ¥1,665 | |
訪問看護基本療養費Ⅱ(同一建物の居住者) | |||||
同一日2人 | 週3日目まで | 555単位 | ¥555 | ¥1,110 | ¥1,665 |
週4日目以降 | 655単位 | ¥¥655 | ¥¥1,310 | ¥¥1,965 | |
週4日目以降 ※PT・OT・STの場合 | 555単位 | ¥555 | ¥1,110 | ¥1,665 | |
同一日3人以上 | 週3日まで | 278単位 | ¥278 | ¥556 | ¥834 |
週4日目以降 | 328単位 | ¥328 | ¥656 | ¥984 | |
週4日目以降 ※PT・OT・STの場合 | 278単位 | 278 | 556 | 834 | |
訪問看護基本療養費Ⅲ(入院中に外泊した場合) | 850単位 | ¥850 | ¥1,700 | ¥2,550 | |
訪問看護管理療養費(1日につき) | |||||
月の初日 | 744単位 | ¥744 | ¥1,488 | ¥2,232 | |
2日目以降 | 300単位 | ¥300 | ¥600 | ¥900 | |
6歳未満は訪問看護管理療養費に加算(1日につき) | |||||
※乳幼児加算(6歳未満) | 150単位 | ¥150 | ¥300 | ¥450 | |
その他加算 | |||||
24時間対応体制加算(1月につき) | 640単位 | ¥640 | ¥1,280 | ¥1,920 | |
特別管理加算(1月につき) | 500単位 | ¥500 | ¥1,000 | ¥1,500 | |
※利用者の状態に応じ | 250単位 | ¥250 | ¥500 | ¥750 | |
難病複数回訪問加算 | 1日2回訪問 | 450単位 | ¥450 | ¥900 | ¥1,350 |
1日2回、同一建物の3人以上に訪問 | 400単位 | ¥400 | ¥800 | ¥1,200 | |
1日3回以上 | 800単位 | ¥800 | ¥1,600 | ¥2,400 | |
1日3回以上、同一建物の3人以上に訪問 | 720単位 | ¥720 | ¥1,440 | ¥2,160 | |
退院時共同指導加算(1月につき) | 800単位 | ¥800 | ¥1,600 | ¥2,400 | |
特別管理指導加算対象者は右記料金を加算 | 200単位 | ¥200 | ¥400 | ¥600 | |
早朝・夜間加算(6:00~8:00 18:00~22:00) | 210単位 | ¥210 | ¥420 | ¥630 | |
深夜加算(22:00~6:00) | 420単位 | ¥420 | ¥840 | ¥1,260 | |
複数名訪問看護加算 | |||||
看護師と看護師の場合 | 2人まで | 450単位 | ¥450 | ¥900 | ¥1,350 |
同一建物の3人以上への訪問 | 400単位 | ¥400 | ¥800 | ¥1,200 | |
⾧時間訪問看護加算(週1回まで) | 520単位 | ¥520 | ¥1,040 | ¥1,560 | |
⾧時間訪問看護加算対象者以外の方は保険適用外料金を加算 | |||||
緊急訪問看護加算(1日につき) | 265単位 | ¥265 | ¥530 | ¥795 | |
退院支援指導加算 | 600単位 | ¥600 | ¥1,200 | ¥1,800 | |
在宅患者連携指導加算(1月につき) | 300単位 | ¥300 | ¥600 | ¥900 | |
在宅患者緊急時等カンファレンス加算(1月につき2回) | 200単位 | ¥200 | ¥400 | ¥600 | |
訪問看護ターミナルケア療養費(在宅又は施設への訪問) | 2,500単位 | ¥2,500 | ¥5,000 | ¥7,500 | |
※施設での加算に応じ | 1,000単位 | ¥1,000 | ¥2,000 | ¥3,000 | |
訪問看護情報提供療養費1・2・3 | 150単位 | ¥150 | ¥300 | ¥450 | |
看護・介護職員連携強化加算(1月につき) | 250単位 | ¥250 | ¥500 | ¥750 |
保険適用外料金については、個別にお問い合わせ下さい。 なお複数のサービスをご利用の場合、ご利用料の合計が四捨五入の関係で変わることがございます。
医療保険(精神科訪問看護)での利用料金(※1単位= 10円)(令和2年4月現在)
サービス内容 | 単位数 | 料金2割負担 | 料金1割負担 | 料金3割負担 | |
---|---|---|---|---|---|
精神科訪問看護基本療養費Ⅰ | |||||
週3日目まで | 30分以上の場合 | 555単位 | ¥555 | ¥1,110 | ¥1,665 |
30分未満の場合 | 425単位 | ¥425 | ¥850 | ¥1,275 | |
週4日目以降 | 30分以上の場合 | 655単位 | ¥655 | ¥1,310 | ¥1,965 |
30分未満の場合 | 510単位 | ¥510 | ¥1,020 | ¥1,530 | |
精神科訪問看護基本療養費Ⅲ(同一建物) | |||||
(イ)1日2人 | |||||
週3日目まで | 30分以上の場合 | 555単位 | ¥555 | ¥1,110 | ¥1,665 |
30分未満の場合 | 425単位 | ¥425 | ¥850 | ¥1,275 | |
週4日目以降 | 30分以上の場合 | 655単位 | ¥655 | ¥1,310 | ¥1,965 |
30分未満の場合 | 510単位 | ¥510 | ¥1,020 | ¥1,530 | |
(イ)同1日3人以上 | |||||
週3日目まで | 30分以上の場合 | 278単位 | ¥278 | ¥556 | ¥834 |
30分未満の場合 | 213単位 | ¥213 | ¥426 | ¥639 | |
週4日目以降 | 30分以上の場合 | 328単位 | ¥328 | ¥656 | ¥984 |
30分未満の場合 | 255単位 | ¥255 | ¥510 | ¥765 | |
精神科訪問看護基本療養費Ⅳ | 850単位 | ¥850 | ¥1,700 | ¥2,550 | |
訪問看護管理療養費(1日につき) | |||||
月の初日 | 744単位 | ¥744 | ¥1,488 | ¥2,232 | |
2日目以降 | 300単位 | ¥300 | ¥600 | ¥900 | |
※6歳未満は訪問看護管理療養費に加算(1日につき) | |||||
乳幼児加算 | 150単位 | ¥150 | ¥300 | ¥450 | |
その他加算 | |||||
24時間対応体制加算(1月につき) | 640単位 | ¥640 | ¥1,280 | ¥1,920 | |
特別管理加算(1月につき) | 500単位 | ¥500 | ¥1,000 | ¥1,500 | |
※利用者の状態に応じ | 250単位 | ¥250 | ¥500 | ¥750 | |
精神科複数回訪問加算 | 1日2回訪問 | 450単位 | ¥450 | ¥900 | ¥1,350 |
1日に2回、同一建物3人以上に訪問 | 400単位 | ¥400 | ¥800 | ¥1,200 | |
1日3回以上の訪問 | 800単位 | ¥800 | ¥1,600 | ¥2,400 | |
1日3回以上、同一建物の3人以上に訪問 | 720単位 | ¥720 | ¥1,440 | ¥2,160 | |
退院時共同指導加算(1月につき) | 800単位 | ¥800 | ¥1,600 | ¥2,400 | |
特別管理指導加算対象者は右記料金を加算 | 200単位 | ¥200 | ¥400 | ¥600 | |
早朝・夜間加算(6:00~8:00 18:00~22:00) | 210単位 | ¥210 | ¥420 | ¥630 | |
深夜加算(22:00~6:00) | 420単位 | ¥420 | ¥840 | ¥1,260 | |
複数名精神科訪問看護加算 ※30分未満の場合を除く | |||||
複数名訪問看護加算対象者以外の方は保険適用外料金を算定 | |||||
看護師と看護師又は作業療法士の場合 | 1日に1回の場合 | 450単位 | ¥450 | ¥900 | ¥1,350 |
1日に2回の場合(同一建物2人まで) | 450単位 | ¥450 | ¥900 | ¥1,350 | |
(同一建物3人以上) | 1,300単位 | ¥1,300 | ¥2,600 | ¥3,900 | |
1日に3回以上(同一建物2人まで) | 1,450単位 | ¥1,450 | ¥2,900 | ¥4,350 | |
(同一建物3人以上) | 800単位 | ¥800 | ¥1,600 | ¥2,400 | |
⾧時間精神科訪問看護加算 | 520単位 | ¥520 | ¥1,040 | ¥1,560 | |
⾧時間訪問看護加算対象者以外の方は保険適用外料金となります | |||||
精神科緊急訪問看護加算(1日につき) | 265単位 | ¥265 | ¥530 | ¥795 | |
退院支援指導加算 | 600単位 | ¥600 | ¥1,200 | ¥1,800 | |
※退院指導加算対象者以外の方は保険適用外料金となります | |||||
在宅患者連携指導加算(1月につき) | 300単位 | ¥300 | ¥600 | ¥900 | |
在宅患者緊急時等カンファレンス加算(1月につき2回) | 200単位 | ¥200 | ¥400 | ¥600 | |
訪問看護ターミナルケア療養費(在宅又は施設への訪問) | 2,500単位 | ¥2,500 | ¥5,000 | ¥7,500 | |
※施設での加算に応じ | 1,000単位 | ¥1,000 | ¥2,000 | ¥3,000 | |
訪問看護情報提供療養費(1月につき) | 150単位 | ¥150 | ¥300 | ¥450 | |
精神科重症患者支援管理連携加算(1月につき) | 150単位 | ¥150 | ¥300 | ¥450 | |
※利用者の状態に応じ | 580単位 | ¥580 | ¥1,160 | ¥1,740 | |
介護・看護職員連携強化加算(1月につき) | 250単位 | ¥250 | ¥500 | ¥750 |
保険適用外料金については、個別にお問い合わせ下さい。 なお複数のサービスをご利用の場合、ご利用料の合計が四捨五入の関係で変わることがございます。
その他の料金(保険給付(医療・介護)とならないサービス料金)
項目 | 費用(税込) | 説 明 |
---|---|---|
交通費(訪問毎) | ¥110 | 片道5㎞未満 |
¥330 | 片道5㎞~10㎞ | |
¥660 | 片道10㎞以上 | |
延長料金(30分毎) | ¥1,650 | 1時間30分を超えたサービスを提供した場合 |
死後の処置料 | ¥11,000 | ターミナルケア実施中に死亡された後の処置にかかわる費用 |
キャンセル料(訪問毎) | ¥3,300 | サービスの利用日に連絡なく不在などによりキャンセルとなった場合 ※但し、利用者様の様態の急変など、緊急時やむを得ない事情がある場合を除く |
コインパーキング代 | 実費 | 車での訪問時、ご利用者様宅に駐車できない場合にかかる費用 |
医療材料 | 実費 | ガーゼ・保護テープなど必要な医療材料をステーションで準備した際の費用 |
保険適用外料金については、個別にお問い合わせ下さい。 なお複数のサービスをご利用の場合、ご利用料の合計が四捨五入の関係で変わることがございます。